Innovative, widerstandsfähige Edelstahlwaage für den Einsatz im Nassbereich, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Konstruktion der Wägebrücke auf Basis der HACCP-Richtlinien in Verbindung mit aufklappbarem Brückenblech (optional), mit vier Edelstahl-Wägezellen IP 68 (hermetisch verschweißt), einschl. Auswertegerät, IP67.
Standardmäßig in 2 Ausführungen lieferbar:
- Variante B mit Auswertegerät 82basic zum einfachen Wiegen mit Taraausgleich und einer seriellen Schnittstelle.
- Variante C mit Auswertegerät 82comfort zum komfortablen Wiegen , Summieren und Kommissionieren, Ziffernblock zur Tara-Handeingabe , zwei serielle Schnittstellen.
Einsatz als Überflurwaage mit Rampe oder zum bodenbündigen Einbau mit Fundamentrahmen.
Sondermaße auf Anfrage.
| Brückenmaß in mm | Wägebereich in kg | Ziffernschritt in g | Tragfähigkeitin kg | Bestell-Nr. |
| 1000 x 800 | 2 - 300 | bis 150 kg: 50 ab 150 kg: 100 | 1200 | 874B/300/100-Aqua 68 874C/300/100-Aqua 68 |
| 4 - 600 | bis 300 kg: 100 ab 300 kg: 200 | 1800 | 874B/600/100-Aqua 68 874C/600/100-Aqua 68 | |
| 1250 x 1000 | 4 - 600 | bis 300 kg: 100 ab 300 kg: 200 | 1800 | 874B/600/125-Aqua 68 874C/600/125-Aqua 68 |
| 10 - 1500 | bis 600 kg: 200 ab 600 kg: 500 | 3500 | 874B/1500/125-Aqua 68 874C/1500/125-Aqua 68 | |
| 1500 x 1250 | 4 - 600 | bis 300 kg: 100 ab 300 kg: 200 | 1800 | 874B/600/150-Aqua 68 874C/600/150-Aqua 68 |
| 10 - 1500 | bis 600 kg: 200 ab 600 kg: 500 | 3500 | 874B/1500/150-Aqua 68 874C/1500/150-Aqua 68 | |
| 20 - 3000 | bis 1500 kg: 500 ab 1500 kg: 1000 | 3500 | 874B/3000/150-Aqua 68 874C/3000/150-Aqua 68 | |
| 1500 x 1500 | 10 - 1500 | bis 600 kg: 200 ab 600 kg: 500 | 3500 | 874B/1500/150/Q-Aqua 68 874C/1500/150/Q-Aqua 68 |
| 20 - 3000 | bis 1500 kg: 500 ab 1500 kg: 1000 | 3500 | 874B/3000/150/Q-Aqua 68 874C/3000/150/Q-Aqua 68 |










